Mărime | Milimetri (circumferinţa) | ||
---|---|---|---|
Mărime Copil XS | 44.5 | 3 | 44 |
Mărime Copil S | 45.2 | 3.5 | 45 |
Mărime Copil M | 46 | 4 | 47 |
Mărime Copil L | 47.6 | 4.5 | 49 |
Mărime Femei S | 52.4 | 6 | 52 |
Mărime Femei M | 54 | 7 | 54 |
Mărime Femei L | 57.2 | 8 | 57 |
Mărime Femei XL | 58.7 | 9 | 59 |
Mărime Femei XXL | 61.9 | 10 | 62 |
Mărime Femei XXXL | 65.1 | 11 | 65 |
1. Printaţi tabelul cu mărimi de aici.
2. Setaţi-vă imprimanta pentru a printa la o mărime de 100 %.
3. Puneţi un inel de-al dvs. peste cercurile din imagine pentru a găsi mărimea corectă.
4. Cercul corect trebuie să se suprapună perfect peste interiorul inelului.
5. Ţineţi cont de faptul că modelul este în mărime europeană.